Nihil Jumlah Permohonan Informasi:
| No. | Jumlah Pemohon Lisan | Jumlah Pemohon Tertulis | Jumlah Dikabulkan | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
| Januari 2026 | |||||
| 1. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Februari 2026 | |||||
| 2. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret 2026 | |||||
| 3. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April 2026 | |||||
| 4. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Mei 2026 | |||||
| 5. | |||||
| Juni 2026 | |||||
| 6. | |||||
| Juli 2026 | |||||
| 7. | |||||
| Agustus 2026 | |||||
| 8. | |||||
| September 2026 | |||||
| 9. | |||||
| Oktober 2026 | |||||
| 10. | |||||
| Nopember 2026 | |||||
| 11 | |||||
| Desember 2026 | |||||
| 12 | |||||


